Размеры трубных резьб в миллиметрах: таблица и характеристики
СПРАВОЧНИК РАЗМЕРОВ ТРУБНЫХ РЕЗЬБ (G)
В таблице указаны средние значения для бытового замера. Нажмите на название резьбы, чтобы открыть подробную статью с прочими размерами и примерами изделий.
| Размер (Дюймы / Словами) | Наружный Ø (мм) | Проход (Ду) |
|---|---|---|
| 1/4" — Четверть дюйма | ~ 13.2 мм | 8 мм |
| 3/8" — Три восьмых | ~ 16.7 мм | 10 мм |
| 1/2" — Полдюйма (15-я) | ~ 21.0 мм | 15 мм |
| 3/4" — Три четверти (20-я) | ~ 26.4 мм | 20 мм |
| 1" — Один дюйм (25-я) | ~ 33.2 мм | 25 мм |
| 1 1/4" — Дюйм с четвертью | ~ 41.9 мм | 32 мм |
| 1 1/2" — Полтора дюйма | ~ 47.8 мм | 40 мм |
| 2" — Два дюйма | ~ 59.6 мм | 50 мм |
| 2 1/2" — Два с половиной | ~ 75.2 мм | 65 мм |
| 3" — Три дюйма | ~ 87.9 мм | 80 мм |
| 4" — Четыре дюйма | ~ 113.0 мм | 100 мм |
